EU0424F/アンジェリーナ・アーシタの大会情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
031219 58回目 回収 3 3 14 43 186 620 23 (null)/(null) 無所属 (null)
指揮官 部下
031212 57回目 回収 0 0 -65 40 183 606 5 GP03S/ステイメン Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
031205 56回目 帰還 2 3 91 40 183 671 30 GP03S/ステイメン Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 リスカ・ラジベル 部下
031128 55回目 回収 0 0 -2 38 180 580 9 MS-09F-Bn/ドム・バインニヒツ エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 シシュカ・クワイス 部下 ディオ
031121 54回目 回収 1 2 14 38 180 582 29 RGM-79GS/ジム・コマンド エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 部下 レア・ウィドラーク、ディオ
031114 53回目 回収 0 1 3 37 178 568 23 RX-78NT1/アレックス エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 シシュカ・クワイス 部下 レア・ウィドラーク、ディオ
031107 52回目 回収 1 1 -4 37 177 565 18 MS-14FS/ゲルググ・マリーネS エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 シシュカ・クワイス 部下 レア・ウィドラーク、ディオ
031031 51回目 帰還 0 2 -2 36 176 569 30 GP02/サイサリス エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 クラーク・ハスラー 部下 オア・ザ・ノコリジル、ルシア・ゼフィールド
031024 50回目 帰還 3 3 28 36 174 571 30 MS-09RII/リックドムII エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 クラーク・ハスラー 部下 オア・ザ・ノコリジル、ルシア・ゼフィールド
031017 49回目 帰還 2 2 9 33 171 543 30 RGM-79GS/ジム・コマンド エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 クラーク・ハスラー 部下 オア・ザ・ノコリジル、ルシア・ゼフィールド
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
031010 48回目 回収 0 0 -4 31 169 534 6 AGX-04/ガーベラ・テトラ エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 クラーク・ハスラー 部下 オア・ザ・ノコリジル、ルシア・ゼフィールド
031003 47回目 回収 0 1 0 31 169 538 11 AGX-04/ガーベラ・テトラ エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 クラーク・ハスラー 部下 オア・ザ・ノコリジル、ルシア・ゼフィールド
030926 46回目 帰還 0 2 2 31 168 538 30 MS-06K/ザクキャノン 無所属 (null)
指揮官 部下
030919 45回目 帰還 1 3 14 31 166 536 30 MS-09RII/リックドムII エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 部下
030912 44回目 回収 1 1 24 30 163 522 14 MS-14JG/ゲルググ・イェーガー エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 部下
030905 43回目 回収 0 1 -1 29 162 498 16 MAN-03/ブラウブロ グリムリーパー (null)
指揮官 エリカ 部下
030829 42回目 回収 1 2 6 29 161 499 19 RGM-79LA/ジム・ライトアーマー エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 アアシシ=ルース 部下
030822 41回目 回収 0 2 1 28 159 493 27 MA-05M/ビグロ・マイヤー エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 アアシシ=ルース 部下
030815 40回目 帰還 3 3 24 28 157 492 30 RGM-79GS/ジム・コマンド エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 アアシシ=ルース 部下
030808 39回目 回収 0 1 2 25 154 468 9 MS-14B/高機動型ゲルググ エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 アアシシ=ルース 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
030801 38回目 回収 1 1 6 25 153 466 9 MS-14B/高機動型ゲルググ エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 部下
030725 37回目 回収 0 1 2 24 152 460 15 MS-09RII/リックドムII エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 レシェフ・クルヌギア 部下 ナナミ=ラズベリー、kazu
030718 36回目 帰還 3 3 20 24 151 458 30 MS-09RII/リックドムII エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 レシェフ・クルヌギア 部下 ナナミ=ラズベリー、オア・ザ・ノコリジル、kazu
030711 35回目 回収 2 2 39 21 148 438 27 MS-09RII/リックドムII エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 レシェフ・クルヌギア 部下 ナナミ=ラズベリー、オア・ザ・ノコリジル、kazu
030704 34回目 回収 1 2 35 19 146 399 22 MS-09RII/リックドムII エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 レシェフ・クルヌギア 部下 ナナミ=ラズベリー、kazu
030627 33回目 回収 5 4 59 18 144 364 27 MS-09RII/リックドムII エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 ゼノ・クルーシェルド、レン・アルトクロイツ 部下
030620 32回目 帰還 4 3 37 13 140 305 30 MS-09R/リックドム エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 ゼノ・クルーシェルド 部下
030613 31回目 回収 1 2 6 9 137 268 15 MS-06Z/サイコミュ試験用ザク エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 ゼノ・クルーシェルド 部下
030606 30回目 回収 1 0 4 8 135 262 8 RX-77D/ガンキャノン量産型 エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 ゼノ・クルーシェルド 部下
030530 29回目 回収 1 1 9 7 135 258 22 RX-77D/ガンキャノン量産型 エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 シェリー=K=ヴァレンタイン 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
030523 28回目 回収 0 1 -4 6 134 249 4 FF-X7B/コア・ブースター エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 シェリー=K=ヴァレンタイン 部下
030516 27回目 帰還 0 2 7 6 133 253 30 MS-09R/リックドム エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 シェリー=K=ヴァレンタイン 部下
030502 25回目 回収 0 1 -24 6 129 243 6 RGC-83/ジムキャノンII エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 シェリー=K=ヴァレンタイン 部下
030425 24回目 回収 0 0 -13 6 128 267 3 MS-09R/リックドム エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 エリカ 部下
030418 23回目 回収 0 0 -2 6 128 280 9 MS-09RII/リックドムII エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 エリカ 部下
030411 22回目 回収 0 1 0 6 128 282 17 RGC-83/ジムキャノンII エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 エリカ 部下
030404 21回目 回収 1 3 10 6 127 282 24 MS-09RII/リックドムII エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 エリカ 部下
030328 20回目 帰還 1 1 12 5 124 272 30 MS-09R/リックドム エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 アアシシ=ルース 部下
030321 19回目 回収 0 1 -4 4 123 260 2 MS-06W/作業用ザク エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 アアシシ=ルース 部下
030314 18回目 回収 0 1 0 4 122 264 17 RGM-79SC/ジム・スナイパーカスタム エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 アアシシ=ルース 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
030228 17回目 帰還 0 1 7 4 121 264 30 MS-09R/リックドム エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 アアシシ=ルース 部下
030221 16回目 帰還 0 2 6 4 120 257 30 MS-09RII/リックドムII エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 アアシシ=ルース 部下
030214 15回目 回収 1 2 54 4 118 251 26 MS-09R/リックドム エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 アアシシ=ルース 部下
030207 14回目 回収 2 2 35 3 116 197 30 MS-09R/リックドム エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 アアシシ=ルース 部下
030131 13回目 回収 1 2 27 1 114 162 23 RGM-79GS/ジム・コマンド エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 難波四十茶 部下
030124 12回目 回収 0 1 3 0 112 135 13 MS-06C/ザクII エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 難波四十茶 部下
030117 11回目 回収 0 1 4 0 111 132 17 MS-06C/ザクII エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 難波四十茶 部下
030110 10回目 回収 0 1 2 0 110 128 13 FF-X7B/コア・ブースター エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 難波四十茶 部下
021227 10回目 回収 0 1 0 0 110 126 5 FF-X7B/コア・ブースター 無所属 (null)
指揮官 部下
021220 9回目 回収 0 1 6 0 109 126 24 FF-X7B/コア・ブースター エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 レン・アルトクロイツ 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
021213 8回目 回収 0 1 -2 0 108 120 2 FF-X7B/コア・ブースター エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 レン・アルトクロイツ 部下
021206 7回目 回収 0 1 3 0 107 122 13 FF-X7B/コア・ブースター エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 レン・アルトクロイツ 部下
021129 6回目 回収 0 1 0 0 106 119 8 MS-06C/ザクII エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 レン・アルトクロイツ 部下
021122 5回目 帰還 0 1 3 0 105 119 8 MS-06C/ザクII エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 レン・アルトクロイツ 部下
021115 4回目 回収 0 1 2 0 104 116 12 MS-06K/ザクキャノン エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 レン・アルトクロイツ 部下
021108 3回目 回収 0 1 1 0 103 114 10 MS-06C/ザクII エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 レン・アルトクロイツ 部下
021025 2回目 回収 0 1 6 0 102 113 20 RGC-80/ジムキャノン エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 レシェフ・クルヌギア 部下
021018 1回目 回収 0 1 7 0 101 107 21 RGC-80/ジムキャノン エンブレム・ライヴズ (null)
指揮官 レシェフ・クルヌギア 部下

EU0424F/アンジェリーナ・アーシタの集計情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
031219 0 2 1 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 5 0 6 0 0 0 0 10 397.5 3.0
031212 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 2 75.4 0.0
031205 1 4 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 8 448.0 4.0
031128 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 25.0 0.0
031121 0 2 2 0 1 0 0 6 0 0 1 1 0 3 0 2 1 0 0 1 0 6 0 0 0 0 12 424.9 1.0
031114 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 96.9 0.0
031107 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 8 184.2 1.0
031031 2 0 13 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 13 0 0 1 0 7 221.7 2.0
031024 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 15 364.1 5.0
031017 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 0 0 3 0 5 1 0 1 0 8 409.1 4.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
031010 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 61.4 0.0
031003 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 136.3 0.0
030926 0 0 3 1 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 13 0 0 0 168.0 2.0
030919 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 15 1 0 0 0 1 315.0 3.0
030912 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 129.5 1.0
030905 4 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 14 0 1 0 0 2 73.7 0.0
030829 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 162.9 1.0
030822 0 0 2 0 2 1 1 1 0 0 2 1 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 99.2 0.0
030815 2 2 0 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 407.0 5.0
030808 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 2 86.4 0.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
030801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 56.7 1.0
030725 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 88.4 0.0
030718 0 0 1 0 0 2 0 0 1 11 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 3 2 0 0 0 6 418.0 5.0
030711 0 0 5 0 0 0 0 0 1 12 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 2 0 2 152.9 2.0
030704 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 1 0 1 0 4 0 1 0 3 0 3 1 0 1 0 4 198.6 1.0
030627 0 0 0 0 0 1 0 2 1 10 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 203.9 5.0
030620 1 0 1 1 0 1 0 0 1 10 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 2 228.7 6.0
030613 1 0 0 0 1 1 0 0 0 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 6 0 2 0 14 115.5 1.0
030606 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 2 73.4 1.0
030530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 80.8 1.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
030523 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11.4 0.0
030516 0 0 1 1 2 0 0 0 2 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 147.3 2.0
030502 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.7 0.0
030425 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17.5 0.0
030418 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 30.4 0.0
030411 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 51.4 0.0
030404 0 0 3 0 1 0 0 1 1 15 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 2 131.8 1.0
030328 0 1 1 0 4 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 152.4 3.0
030321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.3 0.0
030314 0 0 2 0 0 3 0 0 0 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 46.6 0.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
030228 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 36.4 2.0
030221 0 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 95.2 2.0
030214 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 164.4 1.0
030207 0 0 3 0 4 1 0 1 0 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 196.0 2.0
030131 0 0 4 0 3 0 0 2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 118.3 1.0
030124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 42.3 0.0
030117 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 1 0 8 203.0 0.0
030110 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 35.7 0.0
021227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.7 0.0
021220 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.0 0.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
021213 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.0 0.0
021206 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18.0 0.0
021129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 32.0 0.0
021122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.3 2.0
021115 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19.3 0.0
021108 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7 0.0
021025 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.9 0.0
021018 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 37.1 0.0

EU0424F/アンジェリーナ・アーシタの作戦情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
031219 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 5 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 0 0 1 9 11 32 34.4%
031212 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 10 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
031205 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 1 0 0 0.0% 4 0 0.0% 0 0 1 7 4 0 0 0.0%
031128 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 5 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 4 0 0 0.0%
031121 0 0 0.0% 6 7 85.7% 0 0 0.0% 2 2 0 0 0 0 12 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 2 8 7 0 0 0.0%
031114 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 22 3 30.0% 0 0 0.0% 0 0 1 4 11 0 0 0.0%
031107 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 3 1 0 0 0 1 10 1 16.7% 1 0 0.0% 1 1 0 0 6 0 0 0.0%
031031 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 0 0 0 4 5 0 0.0% 2 1 100.0% 1 0 3 7 24 0 0 0.0%
031024 0 0 0.0% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 0 0 0 0 5 25 2 40.0% 0 1 100.0% 2 0 4 7 11 0 0 0.0%
031017 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 3 0 0 0 1 6 6 75.0% 7 0 0.0% 8 1 0 7 5 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
031010 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 1 7 0 0.0% 3 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0.0%
031003 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 6 1 16.7% 1 0 0.0% 0 0 1 2 1 0 0 0.0%
030926 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 2 2 4 0 0 0.0%
030919 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 16 0 0 0.0%
030912 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0.0%
030905 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 0 0 0 0 0 2 100.0% 5 0 0.0% 3 3 0 5 11 7 14 50.0%
030829 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 1 0 0.0% 1 0 1 6 5 0 0 0.0%
030822 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 1 0 3 33.3% 6 0 0.0% 7 0 1 10 9 0 0 0.0%
030815 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 3 25.0% 8 0 0.0% 2 0 0 10 4 0 0 0.0%
030808 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 2 0 0.0% 0 0 0 2 4 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
030801 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 0 0 1 0 0 0.0%
030725 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 0 0 0 0 11 1 25.0% 4 2 100.0% 3 2 2 1 7 0 0 0.0%
030718 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 0 0 0 1 21 2 16.7% 5 6 100.0% 6 3 4 5 20 0 0 0.0%
030711 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 1 22 2 12.5% 6 5 100.0% 2 1 3 5 13 0 0 0.0%
030704 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 0 0 0 3 13 3 50.0% 3 5 100.0% 3 2 4 2 10 0 0 0.0%
030627 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 4 40.0% 1 0 0.0% 0 0 2 5 6 0 0 0.0%
030620 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 0 0 0 1 0 4 30.8% 1 0 0.0% 4 0 1 6 5 0 0 0.0%
030613 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 1 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 13 17 76.5%
030606 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 6 0 0 0.0%
030530 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 9 60.0% 1 0 0.0% 1 0 0 7 1 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
030523 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0.0%
030516 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 4 100.0% 3 0 0.0% 14 0 0 4 2 0 0 0.0%
030502 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 33.3% 1 0 0.0% 0 0 1 3 1 0 0 0.0%
030425 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0% 1 0 0.0% 0 1 0 0 2 0 0 0.0%
030418 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 3 100.0% 1 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0.0%
030411 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 5 83.3% 0 0 0.0% 1 0 0 5 1 0 0 0.0%
030404 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 1 0 1 33.3% 0 0 0.0% 2 0 1 5 3 0 0 0.0%
030328 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 1 0 10 76.9% 0 0 0.0% 0 0 0 8 2 0 0 0.0%
030321 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
030314 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 2 28.6% 1 0 0.0% 0 0 0 3 3 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
030228 0 0 0.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 9 75.0% 0 0 0.0% 1 0 0 7 0 0 0 0.0%
030221 0 0 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 7 58.3% 1 0 0.0% 1 0 1 8 1 0 0 0.0%
030214 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 3 100.0% 3 0 0.0% 3 1 0 2 1 0 0 0.0%
030207 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 8 53.3% 3 0 0.0% 1 0 1 6 3 0 0 0.0%
030131 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 7 100.0% 4 0 0.0% 7 0 0 5 1 0 0 0.0%
030124 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 4 100.0% 3 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0.0%
030117 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 0 0 0 0 0 4 100.0% 3 0 0.0% 2 1 0 5 2 0 0 0.0%
