Angelina

/Top /Pilot /Date /Team /Machine /Weapon
人数 大会数 ログ数 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数 キルレシオ
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
1 19 19 16.9 15.8% 0.2 1.2 8.6 1.1 110.5 156.4 50.0% 34.7% 39.4% 19.3% 13.9% 17.2% 23.7% 6.5% 52.7% 0.9 97.3 0.53 0.25

パイロット別統計

/Top /Pilot /Date /Team /Machine /Weapon
IDをクリックするとパイロットの統計、名前をクリックすると最新のログを表示
名称 ログ数 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数 キルレシオ
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
EU0424F
アンジェリーナ・アーシタ
19 16.9 15.8% 0.2 1.2 8.6 4 122 264 50.0% 34.7% 39.4% 19.3% 13.9% 17.2% 23.7% 6.5% 52.7% 0.9 97.3 0.53 0.25

大会別統計

/Top /Pilot /Date /Team /Machine /Weapon
大会 参加数 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数 キルレシオ
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
030314 1 17.0 回収 0.0 1.0 0.0 4.0 122.0 264.0 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 3.0 54.6 0.00 0.00
030228 1 30.0 帰還 0.0 1.0 7.0 4.0 121.0 264.0 75.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 40.1 2.00 0.00
030221 1 30.0 帰還 0.0 2.0 6.0 4.0 120.0 257.0 66.7% 0.0% 22.2% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 105.2 2.00 0.00
030214 1 26.0 回収 1.0 2.0 54.0 4.0 118.0 251.0 83.3% 0.0% 71.4% 36.4% 0.0% 28.6% 14.3% 7.1% 50.0% 2.0 218.5 1.00 1.00
030207 1 30.0 回収 2.0 2.0 35.0 3.0 116.0 197.0 50.0% 40.0% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 22.2% 44.4% 1.0 251.5 2.00 2.00
030131 1 23.0 回収 1.0 2.0 27.0 1.0 114.0 162.0 0.0% 42.9% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0 147.5 1.00 1.00
030124 1 13.0 回収 0.0 1.0 3.0 0.0 112.0 135.0 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 20.0% 40.0% 1.0 48.6 0.00 0.00
030117 1 17.0 回収 0.0 1.0 4.0 0.0 111.0 132.0 0.0% 100.0% 100.0% 50.0% 100.0% 60.0% 13.3% 0.0% 26.7% 8.0 216.5 0.00 0.00
030110 1 13.0 回収 0.0 1.0 2.0 0.0 110.0 128.0 0.0% 33.3% 33.3% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0 40.0 0.00 0.00
021227 1 5.0 回収 0.0 1.0 0.0 0.0 110.0 126.0 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 1.0 7.9 0.00 0.00
大会 参加数 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数 キルレシオ
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
021220 1 24.0 回収 0.0 1.0 6.0 0.0 109.0 126.0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0 66.9 0.00 0.00
021213 1 2.0 回収 0.0 1.0 -2.0 0.0 108.0 120.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0 7.9 0.00 0.00
021206 1 13.0 回収 0.0 1.0 3.0 0.0 107.0 122.0 0.0% 60.0% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0 20.2 0.00 0.00
021129 1 8.0 回収 0.0 1.0 0.0 0.0 106.0 119.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 44.4% 0.0% 55.6% 1.0 35.6 0.00 0.00
021122 1 8.0 帰還 0.0 1.0 3.0 0.0 105.0 119.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0 18.0 2.00 0.00
021115 1 12.0 回収 0.0 1.0 2.0 0.0 104.0 116.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 50.0% 0.0 21.9 0.00 0.00
021108 1 10.0 回収 0.0 1.0 1.0 0.0 103.0 114.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 66.7% 0.0 19.3 0.00 0.00
021025 1 20.0 回収 0.0 1.0 6.0 0.0 102.0 113.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0 25.0 0.00 0.00
021018 1 21.0 回収 0.0 1.0 7.0 0.0 101.0 107.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 60.0% 0.0 41.4 0.00 0.00

チーム別統計

/Top /Pilot /Date /Team /Machine /Weapon
チーム名称 参加数 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数 キルレシオ
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
エンブレム・ライヴズ 18 17.6 16.7% 0.2 1.2 9.1 1.1 110.5 158.1 50.0% 34.0% 39.1% 19.3% 14.3% 17.4% 23.9% 6.5% 52.2% 0.9 101.5 0.56 0.27
無所属 1 5.0 回収 0.0 1.0 0.0 0.0 110.0 126.0 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 1.0 7.9 0.00 0.00

機体別統計

/Top /Pilot /Date /Team /Machine /Weapon
機体 参加 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数 キルレシオ
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
FF-X7B
コア・ブースター
5 11.4 0.0% 0.0 1.0 1.8 0.0 108.8 124.4 0.0% 58.3% 50.0% 14.3% 25.0% 18.2% 0.0% 0.0% 81.8% 0.2 38.2 0.00 0.00
MS-06C
ザクII
5 11.2 20.0% 0.0 1.0 2.2 0.0 107.4 123.8 0.0% 44.4% 44.4% 30.0% 21.4% 26.5% 26.5% 2.9% 44.1% 2.0 63.3 0.40 0.00
MS-06K
ザクキャノン
1 12.0 回収 0.0 1.0 2.0 0.0 104.0 116.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 50.0% 0.0 21.9 0.00 0.00
MS-09R
リックドム
3 28.7 33.3% 1.0 1.7 32.0 3.7 118.3 237.3 75.0% 33.3% 61.1% 25.0% 0.0% 17.4% 21.7% 13.0% 47.8% 1.0 203.6 1.67 1.50
MS-09RII
リックドムII
1 30.0 帰還 0.0 2.0 6.0 4.0 120.0 257.0 66.7% 0.0% 22.2% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 105.2 2.00 0.00
RGC-80
ジムキャノン
2 20.5 0.0% 0.0 1.0 6.5 0.0 101.5 110.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 75.0% 0.0 33.7 0.00 0.00
RGM-79GS
ジム・コマンド
1 23.0 回収 1.0 2.0 27.0 1.0 114.0 162.0 0.0% 42.9% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0 147.5 1.00 1.00
RGM-79SC
ジム・スナイパーカスタム
1 17.0 回収 0.0 1.0 0.0 4.0 122.0 264.0 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 3.0 54.6 0.00 0.00

武装別統計

/Top /Pilot /Date /Team /Machine /Weapon
武装 参加 撃墜 破壊 命中率 命中先 撃墜率 被弾時の破壊率 稼働率
武装 機体
175mmライフル 3 0 2 0.0% 44.4% 44.4% 11.1% 11.1% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
180mmキャノン 2 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0%
360mmバズーカ 1 2 0 0.0% 40.0% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0%
シールド 2 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 50.0% 66.7%
ショットガン 3 1 0 76.9% 0.0% 50.0% 10.0% 0.0% 40.0% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0%
ショルダーシールド 10 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 55.6% 52.6%
ヒートサーベル 3 0 1 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ヒートホーク 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ビームスプレーガン 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ビームハンドガン 1 1 1 0.0% 42.9% 42.9% 14.3% 0.0% 28.6% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
武装 参加 撃墜 破壊 命中率 命中先 撃墜率 被弾時の破壊率 稼働率
武装 機体
機体 17 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 34.4% 29.4% 32.7%
固定式強化ビームガン 4 0 2 0.0% 58.3% 50.0% 7.1% 7.1% 35.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
大型ビームライフル 1 0 0 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%


/Angelina
横幅1024ピクセル以上を推奨 横幅1024ピクセル以上を推奨
MSBS ログ解析ソフト Version 2.0 Copyright (C) 2002, Ayusya / CE1033F/あゆしゃ