| 大会 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | ||||||
| 031114 | 23.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 37.0 | 178.0 | 568.0 | 66.7% | 50.0% | 54.5% | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0 | 96.9 | 0.00 |
| 名称 | 機体 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| EU0424F
アンジェリーナ・アーシタ |
RX-78NT1 | 23.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 37.0 | 178.0 | 568.0 | 66.7% | 50.0% | 54.5% | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0 | 96.9 | 0.00 |
| 名称 | 参加 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| エンブレム・ライヴズ | 1 | 23.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 37.0 | 178.0 | 568.0 | 66.7% | 50.0% | 54.5% | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0 | 96.9 | 0.00 |
| 名称 | 参加 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| RX-78NT1
アレックス |
1 | 23.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 37.0 | 178.0 | 568.0 | 66.7% | 50.0% | 54.5% | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0 | 96.9 | 0.00 |
| 名称 | 参加 | 撃墜 | 破壊 | 命中率 | 命中先 | 撃墜率 | 被弾時の破壊率 | 稼働率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | |||||
| ビームサーベル | 1 | 0 | 0 | 66.7% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 機体 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 新型ビームライフル | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |