| 大会 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | ||||||
| 030912 | 14.0 | 回収 | 1.0 | 1.0 | 24.0 | 30.0 | 163.0 | 522.0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 20.0% | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0.0% | 55.6% | 1.0 | 129.5 | 1.00 |
| 名称 | 機体 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| EU0424F
アンジェリーナ・アーシタ |
MS-14JG | 14.0 | 回収 | 1.0 | 1.0 | 24.0 | 30.0 | 163.0 | 522.0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 20.0% | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0.0% | 55.6% | 1.0 | 129.5 | 1.00 |
| 名称 | 参加 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| エンブレム・ライヴズ | 1 | 14.0 | 回収 | 1.0 | 1.0 | 24.0 | 30.0 | 163.0 | 522.0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 20.0% | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0.0% | 55.6% | 1.0 | 129.5 | 1.00 |
| 名称 | 参加 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| MS-14JG
ゲルググ・イェーガー |
1 | 14.0 | 回収 | 1.0 | 1.0 | 24.0 | 30.0 | 163.0 | 522.0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 20.0% | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0.0% | 55.6% | 1.0 | 129.5 | 1.00 |
| 名称 | 参加 | 撃墜 | 破壊 | 命中率 | 命中先 | 撃墜率 | 被弾時の破壊率 | 稼働率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | |||||
| シールド | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 66.7% | |
| ダブルビームハンドキャノン | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ツインビームサーベル | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 機体 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 20.0% | |