| 大会 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | ||||||
| 030815 | 30.0 | 帰還 | 3.0 | 3.0 | 24.0 | 28.0 | 157.0 | 492.0 | 42.9% | 80.0% | 64.7% | 66.7% | 100.0% | 70.0% | 10.0% | 0.0% | 20.0% | 5.0 | 407.0 | 5.00 |
| 名称 | 機体 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| EU0424F
アンジェリーナ・アーシタ |
RGM-79GS | 30.0 | 帰還 | 3.0 | 3.0 | 24.0 | 28.0 | 157.0 | 492.0 | 42.9% | 80.0% | 64.7% | 66.7% | 100.0% | 70.0% | 10.0% | 0.0% | 20.0% | 5.0 | 407.0 | 5.00 |
| 名称 | 参加 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| エンブレム・ライヴズ | 1 | 30.0 | 帰還 | 3.0 | 3.0 | 24.0 | 28.0 | 157.0 | 492.0 | 42.9% | 80.0% | 64.7% | 66.7% | 100.0% | 70.0% | 10.0% | 0.0% | 20.0% | 5.0 | 407.0 | 5.00 |
| 名称 | 参加 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| RGM-79GS
ジム・コマンド |
1 | 30.0 | 帰還 | 3.0 | 3.0 | 24.0 | 28.0 | 157.0 | 492.0 | 42.9% | 80.0% | 64.7% | 66.7% | 100.0% | 70.0% | 10.0% | 0.0% | 20.0% | 5.0 | 407.0 | 5.00 |
| 名称 | 参加 | 撃墜 | 破壊 | 命中率 | 命中先 | 撃墜率 | 被弾時の破壊率 | 稼働率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | |||||
| シールド | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ビームハンドガン | 1 | 3 | 3 | 0.0% | 80.0% | 80.0% | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 75.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 機体 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 廉価ビームサーベル | 1 | 0 | 2 | 42.9% | 0.0% | 42.9% | 28.6% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |