| ‘å‰ï | ¶‘¶ŽžŠÔ | ‹AŠÒ—¦ | Šl“¾ | —ÝŒv | –½’†—¦ | ‰ñ”ð—¦ | ”í’e—¦ | NT | 퓬—Í | ƒG[ƒXŽw” | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Œ‚’Ä | EXP | MSP | Œ‚’Ä | EXP | MSP | ‹ß | ‰“ | Œv | ‹ß | ‰“ | Œv | ‚ | •‘• | ‹@‘Ì | ||||||
| 030808 | 9.0 | ‰ñŽû | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 25.0 | 154.0 | 468.0 | 100.0% | 83.3% | 85.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 2.0 | 86.4 | 0.00 |
| –¼Ì | ‹@‘Ì | ¶‘¶ŽžŠÔ | ‹AŠÒ—¦ | Šl“¾ | —ÝŒv | –½’†—¦ | ‰ñ”ð—¦ | ”í’e—¦ | NT | 퓬—Í | ƒG[ƒXŽw” | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Œ‚’Ä | EXP | MSP | Œ‚’Ä | EXP | MSP | ‹ß | ‰“ | Œv | ‹ß | ‰“ | Œv | ‚ | •‘• | ‹@‘Ì | |||||||
| EU0424F
ƒAƒ“ƒWƒFƒŠ[ƒiEƒA[ƒVƒ^ |
MS-14B | 9.0 | ‰ñŽû | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 25.0 | 154.0 | 468.0 | 100.0% | 83.3% | 85.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 2.0 | 86.4 | 0.00 |
| –¼Ì | ŽQ‰Á | ¶‘¶ŽžŠÔ | ‹AŠÒ—¦ | Šl“¾ | —ÝŒv | –½’†—¦ | ‰ñ”ð—¦ | ”í’e—¦ | NT | 퓬—Í | ƒG[ƒXŽw” | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Œ‚’Ä | EXP | MSP | Œ‚’Ä | EXP | MSP | ‹ß | ‰“ | Œv | ‹ß | ‰“ | Œv | ‚ | •‘• | ‹@‘Ì | |||||||
| ƒGƒ“ƒuƒŒƒ€Eƒ‰ƒCƒ”ƒY | 1 | 9.0 | ‰ñŽû | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 25.0 | 154.0 | 468.0 | 100.0% | 83.3% | 85.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 2.0 | 86.4 | 0.00 |
| –¼Ì | ŽQ‰Á | ¶‘¶ŽžŠÔ | ‹AŠÒ—¦ | Šl“¾ | —ÝŒv | –½’†—¦ | ‰ñ”ð—¦ | ”í’e—¦ | NT | 퓬—Í | ƒG[ƒXŽw” | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Œ‚’Ä | EXP | MSP | Œ‚’Ä | EXP | MSP | ‹ß | ‰“ | Œv | ‹ß | ‰“ | Œv | ‚ | •‘• | ‹@‘Ì | |||||||
| MS-14B
‚‹@“®Œ^ƒQƒ‹ƒOƒO |
1 | 9.0 | ‰ñŽû | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 25.0 | 154.0 | 468.0 | 100.0% | 83.3% | 85.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 2.0 | 86.4 | 0.00 |
| –¼Ì | ŽQ‰Á | Œ‚’Ä | ”j‰ó | –½’†—¦ | –½’†æ | Œ‚’Ä—¦ | ”í’eŽž‚Ì”j‰ó—¦ | ‰Ò“—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‹ß | ‰“ | Œv | ‚ | •‘• | ‹@‘Ì | ‹ß | ‰“ | Œv | ‹ß | ‰“ | Œv | |||||
| 360mmƒoƒY[ƒJ | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 83.3% | 83.3% | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ƒV[ƒ‹ƒh | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | |
| ƒcƒCƒ“ƒr[ƒ€ƒT[ƒxƒ‹ | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ‹@‘Ì | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 33.3% | |