| 大会 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | ||||||
| 021206 | 13.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 107.0 | 122.0 | 0.0% | 60.0% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
| 名称 | 機体 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| EU0424F
アンジェリーナ・アーシタ |
FF-X7B | 13.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 107.0 | 122.0 | 0.0% | 60.0% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
| 名称 | 参加 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| エンブレム・ライヴズ | 1 | 13.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 107.0 | 122.0 | 0.0% | 60.0% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
| 名称 | 参加 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
| FF-X7B
コア・ブースター |
1 | 13.0 | 回収 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 107.0 | 122.0 | 0.0% | 60.0% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
| 名称 | 参加 | 撃墜 | 破壊 | 命中率 | 命中先 | 撃墜率 | 被弾時の破壊率 | 稼働率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | |||||
| 機体 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 固定式強化ビームガン | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 60.0% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |